1DLP проекторы
Основной элемент DLP-проектора — это микроэлектромеханическая система (МЭМС), которая создаёт изображение микроскопическими зеркалами, расположеными в виде матрицы на полупроводниковом чипе, называемом Digital Micromirror Device (DMD, цифровое микрозеркальное устройство). Каждое такое зеркало представляет собой один пиксель в проецируемом изображении.
Общее количество зеркал означает разрешение получаемого изображения. Эти зеркала могут быстро позиционироваться, чтобы отражать свет либо на линзу, либо на радиатор (называемый также light dump, поглотитель света). Быстрый поворот зеркал (по существу переключение между состояниями «включено» и «выключено») позволяет DMD варьировать интенсивность света, которые проходят через линзу, создавая градации серого в дополнение к белому (зеркало в позиции «включено») и чёрному (зеркало «выключено»).
Имя продукта | Разрешение | Яркость | Источник света | Артикул | |||||
4K HS-Series | |||||||||
4K10-HS - (Black) | 3840 x 2160 (16:9) | 10000 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 140-067104-02 | |||||
4K7-HS - (Black) | 3840 x 2160 (16:9) | 7000 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 140-068105-02 | |||||
Captiva II | |||||||||
Captiva DWU500S - (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 4500 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 171-037101-01 | |||||
Captiva DWU500S - (White) | 1920 x 1200 (16:10) | 4500 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 171-038102-01 | |||||
GS series | |||||||||
Christie DWU1075-GS | 1920 x 1200 (16:10) | 10875 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 140-041106-XX | |||||
Christie DWU630-GS | 1920 x 1200 (16:10) | 6750 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 140-049104-XX | |||||
GS-Series | |||||||||
DWU1075-GS - (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 9500 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 140-041106-01 | |||||
DWU630-GS - (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 6000 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 140-081100-02 | |||||
DWU630-GS - (White) | 1920 x 1200 (16:10) | 6000 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 140-049104-02 | |||||
DWU850-GS - (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 7500 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 140-031116-01 | |||||
DWU850-GS - (White) | 1920 x 1200 (16:10) | 7500 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 171-008109-01 | |||||
HS series | |||||||||
Christie D13WU-HS | 1920 x 1200 (16:10) | 11500 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 140-015107-XX | |||||
HS-Series | |||||||||
D13WU2-HS - (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 12000 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 140-092102-02 | |||||
D16WU-HS - (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 15500 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 171-016108-02 | |||||
D20WU-HS - (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 18500 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 140-063100-04 | |||||
Inspire | |||||||||
DWU760-iS (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 6000 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 171-029102-01 | |||||
DWU860-iS (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 7200 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 171-030104-01 | |||||
DWU960-iS (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 8000 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 171-031105-01 | |||||
DWU960ST-iS (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 8100 ANSI-люмен | Solid State (Laser Phosphor) | 171-040105-01 |
Имя продукта | Разрешение | Яркость | |||||||
4K HS-Series | |||||||||
4K10-HS - (Black) | 3840 x 2160 (16:9) | 10000 ANSI-люмен | |||||||
4K7-HS - (Black) | 3840 x 2160 (16:9) | 7000 ANSI-люмен | |||||||
Captiva II | |||||||||
Captiva DWU500S - (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 4500 ANSI-люмен | |||||||
Captiva DWU500S - (White) | 1920 x 1200 (16:10) | 4500 ANSI-люмен | |||||||
GS series | |||||||||
Christie DWU1075-GS | 1920 x 1200 (16:10) | 10875 ANSI-люмен | |||||||
Christie DWU630-GS | 1920 x 1200 (16:10) | 6750 ANSI-люмен | |||||||
GS-Series | |||||||||
DWU1075-GS - (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 9500 ANSI-люмен | |||||||
DWU630-GS - (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 6000 ANSI-люмен | |||||||
DWU630-GS - (White) | 1920 x 1200 (16:10) | 6000 ANSI-люмен | |||||||
DWU850-GS - (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 7500 ANSI-люмен | |||||||
DWU850-GS - (White) | 1920 x 1200 (16:10) | 7500 ANSI-люмен | |||||||
HS series | |||||||||
Christie D13WU-HS | 1920 x 1200 (16:10) | 11500 ANSI-люмен | |||||||
HS-Series | |||||||||
D13WU2-HS - (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 12000 ANSI-люмен | |||||||
D16WU-HS - (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 15500 ANSI-люмен | |||||||
D20WU-HS - (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 18500 ANSI-люмен | |||||||
Inspire | |||||||||
DWU760-iS (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 6000 ANSI-люмен | |||||||
DWU860-iS (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 7200 ANSI-люмен | |||||||
DWU960-iS (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 8000 ANSI-люмен | |||||||
DWU960ST-iS (Black) | 1920 x 1200 (16:10) | 8100 ANSI-люмен |
Купить 1DLP проекторы по самым выгодным ценам. Широкий выбор цифровых проекционных решений. DLP-проекция - светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации. |